Supported SATA and NVMe SSDs
Search the controller families and drive models listed by ACE Lab. A listing does not guarantee that a particular drive can be recovered: firmware, hardware condition and the PC-3000 system in use also matter.
Manufacturer list: ACE Lab · PC-3000 SSD 3.9.8 · Published: 15 July 2026 · checked: 8 November 2026
NVMe / PCIe · Silicon Motion
| Type | Controller / drive model | Notes |
|---|---|---|
| Controller | SM2260 | |
| Controller | SM2263XT | |
| Controller | SM2262EN | Encryption supported. |
| Controller | SM2263EN | Encryption supported. |
| Controller | SM2320G | Native USB controller. |
| Controller | SM3282P | Native USB controller. |
| Controller | HP H3808/H3828 | Native USB controller. |
| Controller | SM2267XT | Encryption supported. |
| Controller | SM2269XT | Encryption supported. |
| Controller | HP H8068 (SM2263XT) | |
| Controller | HP H8098 (SM2263XT) | |
| Controller | HP H8038 (SM2262EN) | |
| Model | ADATA EU800 (SM2320G) | |
| Model | ADATA Legend 800 (SM2269XT) | |
| Model | ADATA Legend 850 Lite (SM2269XT) | |
| Model | ADATA XPG GAMMIX S11 Pro (SM2262EN) | |
| Model | ADATA XPG SX7000 (SM2260G) | |
| Model | ADATA XPG8200 (SM2262EN) | |
| Model | Crucial X10 | |
| Model | Digma Mega S3 (SM2263XT) | |
| Model | HP EX900 (HP H8068 (SM2263XT)) | |
| Model | HP EX900 (HP H8098 (SM2263XT)) | |
| Model | HP EX920 (HP H8038 (SM2262EN)) | |
| Model | HP P500 (SM3282P / HP H3808) | |
| Model | HP P700 (SM2263XT + USB) | |
| Model | Intel Optane H10/H20 (SM2263) | Logical issues only. |
| Model | KingSpec P300 (SM2263XT) | |
| Model | Kingston NV2 (SM2267XT) | |
| Model | Kingston A2000 (SM2263EN) | |
| Model | Kingston DataTraveler Max (SM2320G) | |
| Model | Kingston XS2000 (SM2320G) | |
| Model | Lexar NM600 (SM2263XT) | |
| Model | Neo Forza Zion NFP03 (SM2263XT) | |
| Model | Radeon R5 (SM2263XT) | |
| Model | Smartbuy Jolt SM63X (SM2263XT) | |
| Model | Transcend ESD310 (SM2320G) | |
| Model | Transcend MTE110S (SM2263XT) | |
| Model | Transcend MTE220S ( (SM2262EN) | |
| Model | Zion NFP03 (NeoForza) |
Other models using a supported controller may also be covered, depending on firmware compatibility.
NVMe / PCIe · Phison
| Type | Controller / drive model | Notes |
|---|---|---|
| Controller | PS5007 | |
| Controller | PS5008 | |
| Controller | PS5012 (Toshiba/Kioxia NAND) | |
| Controller | PS5013 | |
| Controller | PS5015 | |
| Controller | PS5016 | |
| Controller | PS5018 | Repair operations only. |
| Controller | PS5019 | |
| Controller | PS5021 | |
| Controller | PS2251-U17 | Native USB controller. |
| Controller | PS2251-U18 | Native USB controller. |
| Controller | Toshiba TC58NC1202GST (PS5012) (Toshiba/Kioxia NAND) | |
| Controller | Seagate STXYP016C031 (PS5012) (Toshiba/Kioxia NAND) | |
| Controller | HosinGlobal HG2283 (PS5013) | |
| Controller | Seagate STXZP01B6721 (PS5013) | |
| Controller | Seagate STXZP010BE70 (PS5016) | |
| Controller | Seagate STXZY01049E0 (PS5018) | The source lists repair-only support for the PS5018 controller. |
| Controller | Hosin Global HG2283 (PS5013) | |
| Model | Apacer A52280P2 (PS5008) | |
| Model | Apacer AS2280P4 (PS5012) | |
| Model | Apacer AS2280Q4 (PS5016) | |
| Model | Apacer PP3480 (PS5013) | |
| Model | Dexp L2 (PS5012) | |
| Model | Dexp L3 (PS5013) | |
| Model | Dexp M1 (PS5012) | |
| Model | Crucial P3 (PS5021) | |
| Model | Crucial X6 (PS2251-17) | |
| Model | GIGABYTE AORUS ASM2NE6 (PS5016) | |
| Model | Gigabyte GSM2NE8 (PS5008) | |
| Model | Kingston A1000 (PS5008) | |
| Model | Kingston KC1000 (PS5007) | |
| Model | Kingston KC3000 (PS5018) | The source lists repair-only support for the PS5018 controller. |
| Model | LiteON MU X (PS5008) | |
| Model | MSI SPATIUM M450 (PS5019) | |
| Model | MSI SPATIUM M390 (PS5015) | |
| Model | MSI DATAMAG (PS2251-17) | |
| Model | Patriot Hellfire M2 (PS5007) | |
| Model | Patriot Scorch M2 (PS5008) | |
| Model | Patriot P300 (HG2283) | |
| Model | QUMO Novation 3D (Ps5013) | |
| Model | Qumo Novation 3D (PS5019) | |
| Model | Seagate Barracuda 510 (Seagate STXYP016C031 (PS5012)) | |
| Model | Seagate BarraCuda Q5 (Seagate STXZP01B6721 (PS5013)) | |
| Model | Seagate FireCuda 510 (Seagate STXYP016C031 (PS5012)) | |
| Model | Seagate Firecuda 520 (Seagate STXZP010BE70 (PS5016)) | |
| Model | Seagate FireCuda 530 (Seagate STXZY01049E0 (PS5018)) | The source lists repair-only support for the PS5018 controller. |
| Model | Silicon Power UD90 (PS5021) | |
| Model | Silicon Power MS60 (PS2251-17) | |
| Model | Smartbuy E13T (PS5013) | |
| Model | Smartbuy Impact E12 (PS5012) | |
| Model | Smartbuy M8 (PS5008) | |
| Model | Toshiba RC500 (Toshiba TC58NC1202GST (PS5012)) | |
| Model | WD_BLACK SN750 SE (PS5019) |
Other models using a supported controller may also be covered, depending on firmware compatibility.
NVMe / PCIe · Marvell
| Type | Controller / drive model | Notes |
|---|---|---|
| Controller | 88SS1093 | |
| Model | Lenovo AM6671 / LENSE20xxxMSP34MEAT2TA | |
| Model | Lenovo AM6672 / LENSE30xxxMSP34MEAT3TA | |
| Model | Plextor M9Pe | |
| Model | Ramaxel AM6672 / RPITJxxxVFD2MWX | |
| Model | Sandisk A400 | |
| Model | WD Black G1 |
SATA · Silicon Motion
| Type | Controller / drive model | Notes |
|---|---|---|
| Controller | SM2236G | |
| Controller | SM2246XT | |
| Controller | SM2246EN | |
| Controller | SM2256K | |
| Controller | SM2258G | |
| Controller | SM2258H | |
| Controller | SM2258XT | |
| Controller | SM2259H | |
| Controller | SM2259XT | |
| Controller | Transcend P3XV60 (SM2246XT) | |
| Controller | Transcend 02-6500 (SM2246EN) | |
| Controller | Kingston CS4341AA (SM2258XT) | |
| Controller | HP H6008 G (SM2258XT) | |
| Model | ADATA ISC3E (SM2246XT) | |
| Model | ADATA SP550 (SM2256K) | |
| Model | ADATA SU800 (SM2258G/H) | |
| Model | ADATA SU900 (SM2258G/H) | |
| Model | XPG SX950U SM2258G/H) | |
| Model | ADATA SU650 (SM2258XT) | |
| Model | AMD Radeon R3 (SM2256K) | |
| Model | AMD Radeon R5 (SM2258XT) | |
| Model | AMD Radeon R5 (SM2259XT) | |
| Model | Apacer AS350 Panther (SM2258XT) | |
| Model | Apacer AS340 Panther (SM2259XT) | |
| Model | Corsair Force LX (SM2246EN) | |
| Model | Crucial BX100 (SM2246EN) | |
| Model | Crucial MX500 (SM2258H) | Encryption supported. |
| Model | Crucial BX500 (SM2259H) | Encryption supported. |
| Model | Crucial BX500 (SM2258XT) | |
| Model | KingDian S200 (SM2258XT) | |
| Model | KingSpec PA25 (SM2236G) | |
| Model | KingSpec P3 (SM2259XT) | |
| Model | Lenovo ThinkPlus TU200 (SM2259XT + USB) | |
| Model | Lexar Professional CFast 3400x (SM2246XT) | |
| Model | Lite On LCH-256V2S-11 (SM2246EN) | |
| Model | Patriot P200 (SM2258XT) | |
| Model | Plextor M6V (SM2246EN) | |
| Model | Plextor S2C (SM2258H) | |
| Model | PNY CS1111 (SM2246EN) | |
| Model | QUMO Novation 3D (SM2259XT) | |
| Model | RevuAhn 850X (SM2246EN) | |
| Model | RevuAhn 880K (SM2246EN) | |
| Model | RevuAhn 900T PRO (SM2246EN) | |
| Model | RevuAhn 885 (SM2258XT) | |
| Model | SanDisk SSD Plus (SM2246XT) | |
| Model | Silicon Power Slim S55 (SM2246XT) | |
| Model | Silicon Power Slim S55 (SM2258XT) | |
| Model | Silicon Power Slim S55 (SM2259XT) | |
| Model | Silicon Power Slim S60(SM2246XT) | |
| Model | SmartBuy Jolt (SM2258XT) | |
| Model | TeamGroup MS30 (SM2258XT) | |
| Model | Transcend 370s (Transcend 02-6500 (SM2246EN)) | |
| Model | Transcend SSD370S (SM2258G/H) | |
| Model | Transcend ESD230C (SM2258XT) | |
| Model | Transcend ESD270C (SM2258H/G) | |
| Model | Transcend ESD400 (SM2246XT + USB) | |
| Model | Transcend MTS820 (SM2258XT) | |
| Model | WD Green G1 (SM2258) |
Other models using a supported controller may also be covered, depending on firmware compatibility.
SATA · Phison
| Type | Controller / drive model | Notes |
|---|---|---|
| Controller | PS3105 | |
| Controller | PS3108 | |
| Controller | PS3109 | PATA: UDMA/Express and a SATA–PATA adapter required. |
| Controller | PS3110 | |
| Controller | PS3111 | PATA: UDMA/Express and a SATA–PATA adapter required. |
| Controller | PS3112 | PATA: UDMA/Express and a SATA–PATA adapter required. |
| Controller | APACER SRP40EB0 (PS3109) | PATA: UDMA/Express and a SATA–PATA adapter required. |
| Controller | STXZA01EA3B7 (PS3110) | |
| Controller | TC58NC1000 (PS3110) | |
| Controller | Seagate STXZA01EA3B7 (PS3110) | |
| Controller | Toshiba TC58NC1000 (PS3110) | |
| Controller | Kingston CP33238B (PS3111) | PATA: UDMA/Express and a SATA–PATA adapter required. |
| Controller | Transcend U01749ME3 (PS3111) | PATA: UDMA/Express and a SATA–PATA adapter required. |
| Controller | Transcend 02-3010 (PS3111) | PATA: UDMA/Express and a SATA–PATA adapter required. |
| Controller | Toshiba TC58NC1010 (PS3111) | PATA: UDMA/Express and a SATA–PATA adapter required. |
| Controller | HG2258 (Hosin Global – modified PS3111) | PATA: UDMA/Express and a SATA–PATA adapter required. |
| Controller | AS2258 (ASolid – modified PS3111) | PATA: UDMA/Express and a SATA–PATA adapter required. |
| Controller | Initio INIC-6081 (PS3111) | PATA: UDMA/Express and a SATA–PATA adapter required. |
| Model | AMD Radeon R5 (AS2258) | |
| Model | Apacer AS340 (PS3111) | |
| Model | Apacer AS450 (PS3111) | |
| Model | Crucial V4 (PS3105) | |
| Model | Corsair Nova (PS3105) | |
| Model | Corsair Force LS (PS3109) | |
| Model | DEXP M6 (PS3111) | |
| Model | Foxline FLSSDX6SE (PS3111) | |
| Model | Gigabyte GSTFS31 (PS3111) | |
| Model | GOODRAM CL100 (PS3111) | |
| Model | GOODRAM CX300 (PS3111) | |
| Model | GOODRAM CX400 (PS3111) | |
| Model | GOODRAM S400U (PS3111) | |
| Model | GOODRAM IRDM (PS3111) | |
| Model | GOODRAM IRDM S25C (PS3112) | |
| Model | Kingston SMSM15S3 (Dual PS3108) | |
| Model | Kingston SSDNow UV300 (PS3110) | |
| Model | Kingston HyperX Savage (PS3110) | |
| Model | Kingston A400 (Kingston CP33238B (PS3111)) | |
| Model | Kingspec P3 (Initio INIC-6081 (PS3111)) | |
| Model | Lite-On MU3 (PS3111) | |
| Model | Lite-On PH4 (PS3111) | |
| Model | Lite-On PH6 (PS3111) | |
| Model | OCZ Trion 100 (Toshiba TC58NC1010 (PS3111)) | |
| Model | Patriot Plaze (PS3109) | |
| Model | Patriot Blast (PS3110) | |
| Model | Patriot Spark (PS3111) | |
| Model | Patriot Burst (PS3111) | |
| Model | QUMO Novation 3D (AS2258) | |
| Model | Seagate Fast SSD (PS3110) | |
| Model | Seagate One Touch SSD (PS3111) | |
| Model | Seagate BarraCuda Q1 ((STXZA01BE513 (PS3111)) | |
| Model | Seagate BarraCuda 120 ((STXZA01F5578) (PS3112)) | |
| Model | Seagate IronWolf 125 ((STXZA01F5578) (PS3112)) | |
| Model | Silicon Power Slim S55 (PS3108) | |
| Model | Silicon Power Slim S55 (PS3109) | |
| Model | Silicon Power Slim S55 (PS3111) | |
| Model | Silicon Power Slim S60(PS3111) | |
| Model | Silicon Power A55 (HG2258) | |
| Model | Silicon Power A56 (PS3111) | |
| Model | Silicon Power A58 (AS2258) | |
| Model | Silicon Power SP MS60 (PS3111 + USB) | |
| Model | Smartbuy Ignition 2 (PS3108) | |
| Model | Smartbuy S9M (PS3109) | |
| Model | Smartbuy Revival (PS3110) | |
| Model | Smartbuy Firestone (PS3110) | |
| Model | Smartbuy Ignition 4 (PS3110) | |
| Model | Smarbuy Revival 2 (PS3111) | |
| Model | Smartbuy S11T (PS3111) | |
| Model | Smartbuy Impact (PS3112) | |
| Model | Smartbuy S3 (PS3111 + USB) | |
| Model | Transcend 220S (Transcend 02-3010 (PS3111)) |
A SATA–PATA adapter is required when using PC-3000 UDMA or Express with the marked PATA controllers.
Other models using a supported controller may also be covered, depending on firmware compatibility.
SATA · Maxio
| Type | Controller / drive model | Notes |
|---|---|---|
| Model | ADATA SU650 (MAS0902 + B27A ONFI_3.0)MAS0902 / D918 | |
| Model | ADATA SU630 (MAS0902+B27A)MAS0902 / D918 | |
| Model | ADATA SU635 (MAS0902+N18A)MAS0902 / D918 | |
| Model | ADATA SU650 (MAS0902 + SSV4)MAS0902 / D918 | |
| Model | ADATA SU650 (MAS1102+SSV6)MAS0902 / D918 | |
| Model | Apacer AS340 (MAS0902 + B16A)MAS0902 / D918 | |
| Model | Apacer AS350 (MAS0902 + B27A)MAS0902 / D918 | |
| Model | Apacer AS350 (MAS0902 + B27B)MAS0902 / D918 | |
| Model | Apacer AS350 (MAS0902+B16A)MAS0902 / D918 | |
| Model | Colorful SL300 (MAS0902 + B16A)MAS0902 / D918 | |
| Model | Emtec X-150 (NAS0902 + N28A)MAS0902 / D918 | Limited support. |
| Model | GLOWAY Stryker (MAS0902 + B16A)MAS0902 / D918 | |
| Model | Goodram CX400G2 (MAS0902 + B16A)MAS0902 / D918 | |
| Model | Goodram CX400G2 (MAS0902 + B27A)MAS0902 / D918 | |
| Model | HIKVISION C100 (MAS0902 + B27B)MAS0902 / D918 | |
| Model | HIKVISION C100 (MAS0902 + SKV6)MAS0902 / D918 | |
| Model | HIKVISION C100 (MAS0902+SKV5)MAS0902 / D918 | |
| Model | HIKVISION C260 (MAS0902 + B27B)MAS0902 / D918 | |
| Model | KingSpec P3 (MAS0902+B17A)MAS0902 / D918 | |
| Model | KingSpec Q (MAS0902+BOKB)MAS0902 / D918 | |
| Model | Lexar SSD (MAS0902 + B16A)MAS0902 / D918 | |
| Model | Lexar SSD based on DM918 (DM918=MAS0902 + B16A)MAS0902 / D918 | |
| Model | Lexar NS100 (MAs0902 + B27A ONFI_3.0)MAS0902 / D918 | |
| Model | Maxsun X5 (MAS0902 + N18A)MAS0902 / D918 | |
| Model | SmartBuy Nitro (MAS0902 + N28A)MAS0902 / D918 | Limited support. |
| Model | SmartBuy Splash (MAS0902+B16A)MAS0902 / D918 | |
| Model | Verbatim Vi550 S3 AS350 (MAS0902 + B27B)MAS0902 / D918 | |
| Model | ZHITAI SC001 Active (MAS0902 + YMTC01601)MAS0902 / D918 | |
| Model | KingSpec Q (MAS0902+BOKB)MAS0902 / D918 | |
| Model | Kimtigo KTA-320 (MAS0902+YMTC)MAS0902 / D918 | |
| Model | Lexar NS100 (MAS0902+B27A)MAS0902 / D918 | |
| Model | Patriot Burst Elite (MAS0902+N18A)MAS0902 / D918 | |
| Model | Smartbuy (MAS0902+YMTC)MAS0902 / D918 | |
| Model | Apacer AS350 (MAS1102 + B37R)MAS1102 / DM928 | |
| Model | Apacer AS350 (MAS1102 + B47R)MAS1102 / DM928 | |
| Model | Apacer AS350 (MAS1102 + N38A QLC)MAS1102 / DM928 | |
| Model | GOODRAM CX400 G2 (MAS1102 + B47R)MAS1102 / DM928 | |
| Model | HIKVISION C100 (MAS1102 + B37R)MAS1102 / DM928 | |
| Model | HIKVISION E100 (MAS1102 + YMTC X195)MAS1102 / DM928 | |
| Model | HP S600 (MAS1102 + B47R)MAS1102 / DM928 | |
| Model | Lenovo (MAs1102 + B47R)MAS1102 / DM928 | |
| Model | MARKVISION (MAS1102 + N38A QLC)MAS1102 / DM928 | |
| Model | QUMO Novation 3D (MAS1102 + YMTC X296)MAS1102 / DM928 | |
| Model | Silicon Power A55 (MAS1102 + B37R)MAS1102 / DM928 | |
| Model | Silicon Power A55 (MAS1102 + N38A QLC)MAS1102 / DM928 |
SATA · Marvell
| Type | Controller / drive model | Notes |
|---|---|---|
| Controller | 88SS9174 | |
| Controller | 88SS9187 | |
| Controller | 88SS9189 | |
| Controller | 88SS9190 | |
| Controller | 88SS1074 | |
| Model | Crucial C300 (88SS9174) | |
| Model | Crucial C400 (88SS9174) | |
| Model | Crucial M4 (88SS9174) | |
| Model | Crucial M500 | Limited support. |
| Model | Crucial M550 | Limited support. |
| Model | Crucial MX100 | Limited support. |
| Model | Crucial MX200 | Limited support. |
| Model | Intel 510 | Limited support. |
| Model | Micron C300 (88SS9174) | |
| Model | Micron C400 (88SS9174) | |
| Model | Plextor M3 | Limited support. |
| Model | Plextor M3 Pro | Limited support. |
| Model | Plextor M5 Pro Extreme | Limited support. |
| Model | Plextor M5 Pro | Limited support. |
| Model | Plextor M5S | Limited support. |
| Model | Sandisk Genesis | Limited support. |
| Model | Sandisk SSD Plus (88SS1074) | |
| Model | Sandisk Ultra II (88SS1074, 88SS9189, 88SS9190) | |
| Model | Sandisk Ultra Plus | Limited support. |
| Model | Sandisk Vulcan | Limited support. |
| Model | Sandisk X110 (M.2 2260) | Limited support. |
| Model | Sandisk X300 | Limited support. |
| Model | WD Blue G1 (88SS1074) |
The partial-support designation excludes drives stuck in the BSY state.
SATA · Samsung
| Type | Controller / drive model | Notes |
|---|---|---|
| Controller | S3C29RBB01 | |
| Controller | S3C29MAX01 | |
| Controller | S4LJ204X01 | |
| Controller | S4LN021X01 | |
| Controller | S4LN045X01 | |
| Controller | S4LN054X02 | |
| Model | Samsung MLC (S3C29RBB01) | |
| Model | Samsung 470 (S3C29MAX01-Y340) | Includes Apple Macbook AIR 2010-2011. |
| Model | Samsung 830 (S4LJ204X01-Y040) | Includes Apple Macbook AIR/PRO 2011-2012. |
| Model | Samsung 840 (S4LN021X01-8030) | |
| Model | Samsung 840 EVO (S4LN045X01-8030) | Terminal connection required. |
| Model | Samsung 840 Pro (S4LN021X01-8030) | |
| Model | Samsung 850 Pro (S4LN045X01-8030) | Terminal connection required. |
| Model | Samsung CM871 (S4LN054X02-Y030) | Terminal connection required. |
| Model | Samsung PM810 (S3C29MAX01-Y340) (mSATA version of 470) | |
| Model | Samsung PM830 (S4LJ204X01-Y040) | |
| Model | Samsung PM840 (S4LN021X01-8030) | |
| Model | Samsung PM841 (S4LN021X01-8030) | |
| Model | Samsung PM851 (S4LN045X01-8030) (mSATA version of 840 EVO) | Terminal connection required. |
Terminal connection is required for the marked models.
SATA · Indilinx Barefoot
| Type | Controller / drive model | Notes |
|---|---|---|
| Controller | IDX110M00 | |
| Controller | IDX110M01 | |
| Controller | IDX110M02 | |
| Model | Corsair Extreme series | |
| Model | Crucial M225 | |
| Model | OCZ Solid 2 series | |
| Model | OCZ Vertex 1 |
Other models using a supported controller may also be covered, depending on firmware compatibility.
SATA · OCZ Barefoot 3
| Type | Controller / drive model | Notes |
|---|---|---|
| Controller | IDX500Mxx | |
| Model | AMD Radeon R7 | |
| Model | OCZ ARC 100 | |
| Model | OCZ Vector | |
| Model | OCZ Vector 150 | |
| Model | OCZ Vector 180 | |
| Model | OCZ Vector 480 | |
| Model | OCZ Vertex 450 | |
| Model | OCZ Vertex 460 | |
| Model | OCZ Vertex 460A |
SATA · Intel
| Type | Controller / drive model | Notes |
|---|---|---|
| Controller | PC29AS21AA0 | |
| Model | Intel X18 | |
| Model | Intel X25 | |
| Model | Intel 310 | |
| Model | Intel 710 |
No entries match this search. Try a shorter term or contact us to identify your drive.