SSD adatmentés | solid state drive adatmentés
A következő eszközökről és fájlrendszerekről készítünk adatmentést:
- SSD (Solid State Drive) adatmentés
- NVMe SSD adatmentés
- SSD : SATA, mSATA, M.2 SATA, M.2 PCIe NVMe/АHCI, PCIe x16 adatmentés
- Apple adatmentés : APFS, HFS, HFS+ adatmentés
- FAT, exFAT, NTFS, ReFS, HFS+, APFS, EXT2/3/4, XFS, F2FS, ReiserFS, BtrFS, VMFS, UFS1/2, ZFS, DHF4.1 adatmentés
- WFS0.x (video és kamerarögzítők) adatmentés
- VM – virtuális gépek, image-ek adatmentés
SSD adatmentés | támogatott SSD-k, családok és modellek szerint:
Családok | Model | |
SATA SSD | ||
Silicon Motion család:
|
ADATA SP550 | |
ADATA SU650 (SM2258XT) | ||
ADATA SU800 (SM2258G)
ADATA SU900 (SM2258G/H) ADATA XPG DX950U (SM2258G/H) |
||
AMD Radeon R3 (SM2256K) | ||
Apacer AS350 Panther | ||
AMD Radeon R5 | ||
CFast Lexar Professional 3400 (SM2246XT)
CFast AV Pro CFast Card (SM2246EN) |
||
Corsair Force LX | ||
Crucial BX100 | ||
Crucial BX500 (SM2258XT) | ||
KingDian S200 | ||
Kingston SA400S37 (CS4341AA = SM2258XT) | ||
KingSpec PA25 (SM2236G) | ||
Lite On LCH-256V2S-11 | ||
Patriot P200 | ||
Plextor M6V | ||
Plextor S2C | ||
PNY CS1111 | ||
RevuAhn 850X | ||
RevuAhn 900T PRO | ||
RevuAhn 885 | ||
Sandisk SSD Plus (SM2246XT) | ||
Silicon Power Slim S55 (SM2258XT) | ||
KingSpec MT-128 (SM2258XT) | ||
Silicon Power S55 (SM2259XT)
Team Group MS30 |
||
Transcend TS256GSSD360S (P3XV60 =SM2246XT)
Transcend SSD370S (SM2258G/H) Transcend MTS820 Smartbuy Jolt WD Green (SM2258XT) KingSpec P3 (SM2259XT) KingSpec MT-128 (SM2258XT) + sok más meghajtó SM2246EN/XT (kivéve a nem támogatott Intel módosításokat!) és SM2258XT |
||
Phison család:
|
ApacerApacer AS340
Apacer AS350 Corsair Force LS |
|
Corsair Nova | ||
Crucial V4 | ||
GOODRAM CX100
GOODRAM CL100 |
||
GOODRAM CX300
GOODRAM CX400 |
||
GOODRAM S400U
GOODRAM IRDM S25C |
||
Kingston A400 | ||
Kingston HyperX Savage | ||
Kingston SMSM15S3 | ||
Kingston SSDNow KC400 | ||
Kingston SSDNow UV300 | ||
Lite-On MU3 | ||
OCZ (Toshiba) Trion 100 | ||
OCZ (Toshiba) Trion 150
Toshiba TR200 |
||
Patriot Blast | ||
Patriot Blaze | ||
Patriot Spark | ||
QUMO Novation 3D (AS2258) | ||
Seagate Fast SSD | ||
Seagate One Touch SSD
Seagate BarraCuda Q1 (PS3111) Seagate IronWolf 125 (PS3112) |
||
Silicon Power Slim S55 (PS3109) | ||
Silicon Power Slim S55 (PS3111) | ||
Silicon Power Slim S60
Silicon Power A55 (HG2258) |
||
Smartbuy Firestone | ||
Smartbuy Ignition 2 | ||
Smartbuy Ignition 4 | ||
Smartbuy Revival | ||
Smartbuy Revival 2 | ||
Smartbuy S11T | ||
Smartbuy S9M
Smartbuy Impact Seagate Barracuda 120 |
||
Toshiba Q300 | ||
+ sok más PS3105/PS3108/PS3109/PS3110/PS3111/PS3112/Toshiba TC58NC1000/Kingston CP33238B CPU alapú meghajtó!
|
||
Marvell család:
|
Crucial C300 | |
Crucial C400 | ||
Crucial M4 | ||
Crucial M500 Részleges támogatottság!* | ||
Crucial M550 Részleges támogatottság!* | ||
Crucial MX100 Részleges támogatottság!* | ||
Crucial MX200 Részleges támogatottság!* | ||
Intel 510 Részleges támogatottság!* | ||
Micron C300 | ||
Micron C400 | ||
Plextor M3 Pro Részleges támogatottság!* | ||
Plextor M3 Részleges támogatottság!* | ||
Plextor M5 Pro Extreme Részleges támogatottság!* | ||
Plextor M5 Pro Részleges támogatottság!* | ||
Plextor M5S Részleges támogatottság!* | ||
Sandisk Genesis Részleges támogatottság!* | ||
Sandisk SSD Plus (88SS1074 MOD) Teljes támogatottság!** | ||
Sandisk Ultra II Teljes támogatottság!** | ||
Sandisk Ultra Plus Részleges támogatottság!* | ||
Sandisk Vulcan Részleges támogatottság!* | ||
Sandisk X110 (M.2 2260) Részleges támogatottság!* | ||
Sandisk X300 Részleges támogatottság!* | ||
WD Blue Teljes támogatottság!** | ||
*A foglalt (BSY) állapotú meghajtók kivételével **Marvell 88SS1074 esetén, speciális adapter szükséges! |
||
Samsung család:
|
Samsung 470 S3C29MAX01-Y340 CPU alapú (beleértve az Apple modelleket is) | |
Samsung 830 S4LJ204X01-Y040 CPU alapú (beleértve az Apple modelleket is) |
||
Samsung 840 S4LN021X01-8030 CPU alapú | ||
Samsung 840 Evo S4LN045X01-8030 CPU alapú (beleértve mSATA) | ||
Samsung 840 Pro S4LN021X01-8030 CPU alapú | ||
Samsung 850 Pro S4LN045X01-8030 CPU alapú | ||
Samsung CM871 S4LN054X02-Y030 CPU alapú | ||
Samsung MLC S3C29RBB01-YK40 CPU alapú | ||
Samsung PM810 S3C29MAX01-Y340 CPU alapú (470-es mSATA verzió) |
||
Samsung PM830 S4LJ204X01-Y040 CPU alapú | ||
Samsung PM840 S4LN021X01-8030 CPU alapú | ||
Samsung PM841 S4LN021X01-8030 CPU alapú | ||
Samsung PM851 S4LN045X01-8030 CPU alapú (beleértve mSATA) | ||
Indilinx Barefoot család:
|
Corsair Extreme sorozat | |
Crucial M225 | ||
OCZ Solid 2 sorozat | ||
OCZ Vertex 1 | ||
+ az összes többi meghajtó IDX1xXX CPU-n alapul! | ||
OCZ Barefoot 3 család:
|
AMD Radeon R7 | |
OCZ ARC 100 | ||
OCZ Vector | ||
OCZ Vector 150 | ||
OCZ Vector 180 | ||
OCZ Vector 480 | ||
OCZ Vertex 450 | ||
OCZ Vertex 460 | ||
OCZ Vertex 460A | ||
Intel család:
|
Intel 320 | |
Intel 710 | ||
Intel X18 | ||
Intel X25 | ||
Maxiotek MAXIO család:
|
ADATA SU635 (MAS0902A) | |
ADATA SU650 (MAS1102) |